Описание программы — различия между версиями
Материал из Oktell
Zilant (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 26 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Заглавная_страница|Наверх]] | ||
+ | |||
+ | |||
::{|width="100%" | ::{|width="100%" | ||
+ | |width="33%" valign="top"| | ||
+ | === [[Администрирование]] === | ||
+ | * [[Пользователи]] | ||
+ | ** [[Учетные записи пользователей]] | ||
+ | ** [[Роли]] | ||
+ | * [[Карта сети]] | ||
+ | ** [[Редактор карты сети]] | ||
+ | ** [[Свойства компонентов]] | ||
+ | ** [[Проверка и сохранение карты]] | ||
+ | ** [[Динамическое управление картой сети]] | ||
+ | * [[Права]] | ||
+ | * [[Линии]] | ||
+ | * [[Внутренние номера]] | ||
+ | * [[Сценарии]] | ||
+ | ** [[Общее]] | ||
+ | ** [[Редактор сценариев]] | ||
+ | ** [[Общие принципы обработчика сценариев]] | ||
+ | ** [[Переменные]] | ||
+ | ** [[Аргументы]] | ||
+ | ** [[Выражения]] | ||
+ | ** [[Функции]] | ||
+ | ** [[Правило включения типов]] | ||
+ | ** [[Проверка и сохранение сценариев]] | ||
+ | ** [[Общие компоненты сценариев]] | ||
+ | ** [[Сценарии IVR]] | ||
+ | *** [[Фоновый IVR-сценарий медиа-взаимодействия]] | ||
+ | *** [[Компоненты сценариев IVR]] | ||
+ | ** [[Сценарии диалога]] | ||
+ | *** [[Стоп-форма]] | ||
+ | *** [[Компоненты сценариев диалога]] | ||
+ | *** [[Редактор диалоговых форм]] | ||
+ | *** [[Редактор web-форм]] | ||
+ | ** [[Служебные сценарии]] | ||
+ | *** [[Компоненты служебных сценариев]] | ||
+ | * [[Мониторинг]] | ||
+ | * [[Общие Настройки]] | ||
+ | ** [[Системные настройки]] | ||
+ | ::*[[Параметры АТС]] | ||
+ | ::*[[Сценарии АТС]] | ||
+ | ::*[[Временные параметры АТС]] | ||
+ | ::*[[Музыкальное сопровождение]] | ||
+ | ::*[[Автодозвон]] | ||
+ | ::*[[Настройка менеджера очередей|Менеджер очередей]] | ||
+ | ::*[[Менеджер задач]] | ||
+ | ::*[[Настройки Call-центра|Call-центр]] | ||
+ | ::*[[Экстренные номера]] | ||
+ | ::*[[Мобильная статистика]] | ||
+ | ::*[[Настройки подключения к интернет]] | ||
+ | ::*[[Настройки веб-сервера|Web-сервер Oktell]] | ||
+ | ::*[[Интеграция с Web-Socket CRM|Web-интеграция с CRM]] | ||
+ | ::*[[Сертификат X.509]] | ||
+ | ::*[[Настройки E-mail]] | ||
+ | ::*[[SMS-сервис]] | ||
+ | ::*[[ICQ-сервис]] | ||
+ | ::*[[Jabber-сервис]] | ||
+ | ::*[[Настройки распознавания|Распознавание речи Яндекс]] | ||
+ | ::*[[Настройка клиентского приложения|Клиентское приложение]] | ||
+ | ::*[[График работы офиса]] | ||
+ | ::*[[Управление записями разговоров]] | ||
+ | ::*[[Сборка лог-журналов]] | ||
+ | ::*[[Управление сервером]] | ||
+ | ::*[[Управление базами данных]] | ||
+ | ::*[[Информация о лицензиях]] | ||
+ | :* [[Запись разговоров]] | ||
+ | :* [[Служебные задачи]] | ||
+ | * [[Настройки оборудования]] | ||
+ | **[[Настройки SIP-модуля]] | ||
+ | **[[Платы CTI семейства «Ольха»]] | ||
+ | **[[Платы CTI Synway]] | ||
+ | **[[Платы CTI Yeastar]] | ||
+ | * [[Внешние модули]] | ||
− | |width=" | + | |width="33%" valign="top"| |
− | + | ||
=== [[Офис]] === | === [[Офис]] === | ||
− | + | * [[Сотрудники]] | |
− | + | * [[Мои контакты]] | |
− | + | * [[Мои звонки]] | |
− | + | * [[Переадресация]] | |
− | + | * [[Статистика АТС]] | |
− | + | * [[Кабинет]] | |
− | |||
=== [[Call-центр]] === | === [[Call-центр]] === | ||
− | + | * [[Мое рабочее место]] | |
− | + | * [[Операторы]] | |
− | + | * [[Проекты]] | |
− | + | * [[Таблицы абонентов]] | |
− | + | * [[Сценарии]] | |
− | + | * [[Задачи]] | |
− | + | ** [[Голосовые задачи]] | |
− | + | ** [[Текстовые задачи]] | |
− | + | * [[Ресурсы]] | |
− | + | * [[Индикаторы]] | |
− | + | * [[Статистика]] | |
+ | * [[Контрольные события]] | ||
+ | * [[Отчеты]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== [[Телефон]] === | === [[Телефон]] === | ||
− | + | *[[Звонки и сервис автодозвона]] | |
− | + | *[[Выбор аудио-устройств. Гарнитура]] | |
− | + | *[[Передача e-mail и SMS-сообщений]] | |
− | + | *[[Факсимильная передача]] | |
− | + | *[[Передача файлов]] | |
− | + | *[[Прослушивание и помощь]] | |
− | + | *[[Конференц-связь]] | |
− | + | *[[Видео-звонки]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===[[Клиентское приложение]]=== | |
+ | :*[[Полное рабочее место]] | ||
+ | :*[[Сокращенное рабочее место]] | ||
+ | :*[[Okapp]] ([http://www.oktell.ru/pbx/webclient PBX], [http://www.oktell.ru/callcenter/webclient CallCenter]) |
Текущая версия на 18:33, 7 января 2015