Урок 13 Статистика АТС — различия между версиями
Строка 8: | Строка 8: | ||
На вкладке "'''Журнал'''" показаны все состоявшиеся разговоры и конференции. Каждая строка показывает отдельную коммутацию. | На вкладке "'''Журнал'''" показаны все состоявшиеся разговоры и конференции. Каждая строка показывает отдельную коммутацию. | ||
+ | |||
'''Коммутация''' - это непрерывная часть разговора до переключения или окончания разговора. Каждый разговор может состоять из нескольких коммутаций, например если клиент был переведен с одного сотрудника на другого. Выбрав одну коммутацию, подсвечиваются другие, связанные коммутации для данного разговора. | '''Коммутация''' - это непрерывная часть разговора до переключения или окончания разговора. Каждый разговор может состоять из нескольких коммутаций, например если клиент был переведен с одного сотрудника на другого. Выбрав одну коммутацию, подсвечиваются другие, связанные коммутации для данного разговора. | ||
Строка 16: | Строка 17: | ||
<span style="color:red;"> ВНИМАНИЕ: Если у вас настроены права на внутреннюю линию, которую использует пользователь, то вы можете видеть и прослушивать все его разговоры с данной линии, хотя прав на него может и не быть.''' Будьте внимательны при настройке прав!''' </span> | <span style="color:red;"> ВНИМАНИЕ: Если у вас настроены права на внутреннюю линию, которую использует пользователь, то вы можете видеть и прослушивать все его разговоры с данной линии, хотя прав на него может и не быть.''' Будьте внимательны при настройке прав!''' </span> | ||
+ | |||
+ | Для того, чтобы посмотреть журнал звонков настройте '''фильтр отображения'''. | ||
+ | |||
+ | 1. Выберите в фильтре следующие параметры: | ||
+ | |||
+ | * '''Дата''' - период дат, за который необходимо показать звонки. В примере: '''25.12.2012-25.12.2013''' | ||
+ | * '''Время''' - период времени, за который необходимо показать звонки. В примере, '''08:00-20:00''' | ||
+ | * '''Тип''' - В примере, '''Все''' | ||
+ | : '''Все''' - показываются все типы звонков | ||
+ | : '''Входящие''' - показываются только входящие звонки | ||
+ | : '''Исходящие''' - показываются только исходящие звонки | ||
+ | : '''Внутренние''' - показываются только разговоры, совершенные на внутренние номера | ||
+ | : '''Конференции''' - показываются все разговоры в конференции и в селекторных совещаниях. | ||
+ | * '''Время в разговоре''' - минимальное время разговора. В примере, '''00:00:01''' | ||
+ | * '''Внутренний абонент''' - звонки, связанные с указанным внутренним абонентом. В примере, '''все сотрудники и номера''' | ||
+ | * '''Внешний номер''' - звонки, связанные с указанным внешним абонентом. В примере, '''не указан''' | ||
+ | * '''С комментарием''' - звонки, с комментарием, содержащим данный текст. В примере, | ||
+ | * '''Показывать данные по задачам''' - отображать звонки, связанные с задачами Call-центра. В примере, выставлен. | ||
+ | |||
+ | 2. Нажмите '''Найти'''. | ||
+ | |||
+ | Кнопка "'''Отменить'''" сбрасывает фильтр на значения по умолчанию. | ||
В '''журнале звонков''' для каждой строки указаны следующие атрибуты: | В '''журнале звонков''' для каждой строки указаны следующие атрибуты: | ||
Строка 93: | Строка 116: | ||
* '''Значок комментария''' [[Файл:Урок13-032.png]] - обозначает, что у записи есть комментарий | * '''Значок комментария''' [[Файл:Урок13-032.png]] - обозначает, что у записи есть комментарий | ||
− | |||
Версия 11:08, 25 декабря 2013
Содержание
Статистика АТС - основной модуль для просмотра информации о состоявшихся разговорах и прослушивания разговоров.
Журнал
На вкладке "Журнал" показаны все состоявшиеся разговоры и конференции. Каждая строка показывает отдельную коммутацию.
Коммутация - это непрерывная часть разговора до переключения или окончания разговора. Каждый разговор может состоять из нескольких коммутаций, например если клиент был переведен с одного сотрудника на другого. Выбрав одну коммутацию, подсвечиваются другие, связанные коммутации для данного разговора.
Каждому пользователю доступна информация по коммутациям:
- связанных с данным пользователем
- с участием одного из подчиняющихся пользователей (Администрирование - Права - Пользователи, урок 4)
- сделанных по контролируемой линии (Администрирование - Права - Линии, урок 4)
ВНИМАНИЕ: Если у вас настроены права на внутреннюю линию, которую использует пользователь, то вы можете видеть и прослушивать все его разговоры с данной линии, хотя прав на него может и не быть. Будьте внимательны при настройке прав!
Для того, чтобы посмотреть журнал звонков настройте фильтр отображения.
1. Выберите в фильтре следующие параметры:
- Дата - период дат, за который необходимо показать звонки. В примере: 25.12.2012-25.12.2013
- Время - период времени, за который необходимо показать звонки. В примере, 08:00-20:00
- Тип - В примере, Все
- Все - показываются все типы звонков
- Входящие - показываются только входящие звонки
- Исходящие - показываются только исходящие звонки
- Внутренние - показываются только разговоры, совершенные на внутренние номера
- Конференции - показываются все разговоры в конференции и в селекторных совещаниях.
- Время в разговоре - минимальное время разговора. В примере, 00:00:01
- Внутренний абонент - звонки, связанные с указанным внутренним абонентом. В примере, все сотрудники и номера
- Внешний номер - звонки, связанные с указанным внешним абонентом. В примере, не указан
- С комментарием - звонки, с комментарием, содержащим данный текст. В примере,
- Показывать данные по задачам - отображать звонки, связанные с задачами Call-центра. В примере, выставлен.
2. Нажмите Найти.
Кнопка "Отменить" сбрасывает фильтр на значения по умолчанию.
В журнале звонков для каждой строки указаны следующие атрибуты:
- Дата и время коммутации
- Тип - возможны следующие типы:
- коммутация внешнего номера и IVR-сценария - коммутация внешнего номера и внутреннего номера - коммутация внутренних номеров - коммутация внутреннего и внешнего номера - конференц-связь - конференц-связь
- Абонент А — вызывающая сторона.
- Абонент Б - принимающая сторона.
- В разговоре - длительность коммутации
- Старт - возможны следующие причины начала коммутации:
- исходящий звонок - входящий звонок - переключение - звонок по задаче - конференция - конференция
- Набрано - набранный номер
- Стоп - возможны следующие причины завершения коммутации
- коммутация была прекращена одним из участников - произошло переключение одним из участников - IVR прекратил свое выполнение
- ВНИМАНИЕ: Запись клиента в IVR-сценарии не ведется.
Диаграммы
Шкала времени
ВНИМАНИЕ: Статистика АТС может не показывать нужную информацию, если
|