Построковая обработка sql выборки в сценарии — различия между версиями
Материал из Oktell
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Возьмем к примеру следующую таблицу notsorted с двумя столбцами Id и name: | Возьмем к примеру следующую таблицу notsorted с двумя столбцами Id и name: | ||
| + | |||
<center> | <center> | ||
{| class="simple" border="1" style="text-align:center" style="center" | {| class="simple" border="1" style="text-align:center" style="center" | ||
| Строка 25: | Строка 26: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| + | |||
Как видно в таблице id идет не по порядку. При решении данной задачи необходимо учитывать этот факт. | Как видно в таблице id идет не по порядку. При решении данной задачи необходимо учитывать этот факт. | ||
Версия 13:20, 19 сентября 2013
Если у вас имеется sql-таблица, в которой есть данные, зачастую возникает необходимость в обработке этих данных. Сложность заключается в том, что данные могут быть не пронумерованы или даже если пронумерованы, порядковые номера могут идти не по порядку.
Возьмем к примеру следующую таблицу notsorted с двумя столбцами Id и name:
| id | name |
| 0 | Иванов Иван |
| 3 | Петров Петр |
| 4 | Сергеев Сергей |
| 5 | Дмитриев Дмитрий |
| 6 | Алексей Алексей |
Как видно в таблице id идет не по порядку. При решении данной задачи необходимо учитывать этот факт.