Мое рабочее место — различия между версиями
Elena (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии ещё одного участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <code>[[Техническая документация]] / [[Call-центр]] / [[Мое рабочее место]]</code> | ||
+ | |||
+ | |||
Модуль доступен всем пользователям, участвующим в работе call-центра организации. Для доступа необходимо лишь право доступа к разделу Call-центр. В текущем модуле в нескольких вкладках представлена текущая информация для оператора. | Модуль доступен всем пользователям, участвующим в работе call-центра организации. Для доступа необходимо лишь право доступа к разделу Call-центр. В текущем модуле в нескольких вкладках представлена текущая информация для оператора. | ||
Строка 12: | Строка 15: | ||
В процедуру передается параметр в виде GUID (uniqueidentifier в терминологии SQL). Если идентификатор не нулевой ('00000000-0000-0000-0000-000000000000'), то он представляет собой идентификатор пользователя, для которого необходимо вернуть значения. Если переданный идентификатор нулевой, то необходимо вернуть показатели для всех операторов системы - сервер сохранит их в кэше в целях оптимизации обращений к БД для последующих возможных вызовов с других клиентских рабочих мест в течение некоторого времени. | В процедуру передается параметр в виде GUID (uniqueidentifier в терминологии SQL). Если идентификатор не нулевой ('00000000-0000-0000-0000-000000000000'), то он представляет собой идентификатор пользователя, для которого необходимо вернуть значения. Если переданный идентификатор нулевой, то необходимо вернуть показатели для всех операторов системы - сервер сохранит их в кэше в целях оптимизации обращений к БД для последующих возможных вызовов с других клиентских рабочих мест в течение некоторого времени. | ||
Возвращаемая таблица должна иметь три столбца: первый - uniqueidentifier с идентификатором оператора, второй - nvarchar с текстовым описанием-заголовком показателя, третий столбец - произвольного типа со значениями соответствующих показателей. Шире всего тип nvarchar, рекомендуется приводить все показатели в текстовый вид и именно в таком виде возвращать результат из хранимой процедуры. | Возвращаемая таблица должна иметь три столбца: первый - uniqueidentifier с идентификатором оператора, второй - nvarchar с текстовым описанием-заголовком показателя, третий столбец - произвольного типа со значениями соответствующих показателей. Шире всего тип nvarchar, рекомендуется приводить все показатели в текстовый вид и именно в таком виде возвращать результат из хранимой процедуры. | ||
+ | |||
[[Файл:cl_cc_mwp_informationpage.png|center|700]] | [[Файл:cl_cc_mwp_informationpage.png|center|700]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | В нижней части экрана оператор видит список задач колл-центра, в которых он участвует. В случае, если оператор разговаривает по телефону с внешним абонентом не по задаче, у него есть возможность прикрепить звонок к одной из приведенных в списке задач и запустить сценарий диалога с последующим размещением новой строчки в таблице абонентов. Для этого следует навести мышью на интересующую задачу и нажать интерактивную кнопку «Запустить», появляющуюся справа от названия задачи. Подробнее в описании [[Голосовые задачи#ManualCall|голосовых задач с дозвоном вручную]]. | ||
+ | |||
На вкладке «Статусы» осуществляется доступ к собственной статистике смены состояний. | На вкладке «Статусы» осуществляется доступ к собственной статистике смены состояний. |
Текущая версия на 14:08, 18 декабря 2014
Техническая документация / Call-центр / Мое рабочее место
Модуль доступен всем пользователям, участвующим в работе call-центра организации. Для доступа необходимо лишь право доступа к разделу Call-центр. В текущем модуле в нескольких вкладках представлена текущая информация для оператора.
На вкладке «Информация» производится отображение текущих показателей дня, информация о текущем абоненте, о текущем состоянии очереди (совместно личной и очереди всех задач, в которых участвует оператор), а также список активных задач, назначенных на оператора.
Кнопка вызова супервизора осуществляет рассылку уведомлений всем супервизорам задач, в которых участвует оператор. Супервизор по своему усмотрению может вступить в переписку или посетить рабочее место оператора.
Среди показателей присутствуют основные (определяемые системой) и пользовательские (задаваемые администратором БД).
Пользовательские показатели выводятся в продолжении списка показателей исходя из данных, возвращаемых хранимой процедурой собственной БД Oktell «A_CallCenter_Info_GetOperatorIndexes_Custom» в виде таблицы (или строки) с определенной структурой. Отображаются только корректно подготовленные показатели. В имеющейся по умолчанию хранимой процедуре присутствуют комментарии, указывающие каким образом необходимо возвращать данные.
В процедуру передается параметр в виде GUID (uniqueidentifier в терминологии SQL). Если идентификатор не нулевой ('00000000-0000-0000-0000-000000000000'), то он представляет собой идентификатор пользователя, для которого необходимо вернуть значения. Если переданный идентификатор нулевой, то необходимо вернуть показатели для всех операторов системы - сервер сохранит их в кэше в целях оптимизации обращений к БД для последующих возможных вызовов с других клиентских рабочих мест в течение некоторого времени.
Возвращаемая таблица должна иметь три столбца: первый - uniqueidentifier с идентификатором оператора, второй - nvarchar с текстовым описанием-заголовком показателя, третий столбец - произвольного типа со значениями соответствующих показателей. Шире всего тип nvarchar, рекомендуется приводить все показатели в текстовый вид и именно в таком виде возвращать результат из хранимой процедуры.
В нижней части экрана оператор видит список задач колл-центра, в которых он участвует. В случае, если оператор разговаривает по телефону с внешним абонентом не по задаче, у него есть возможность прикрепить звонок к одной из приведенных в списке задач и запустить сценарий диалога с последующим размещением новой строчки в таблице абонентов. Для этого следует навести мышью на интересующую задачу и нажать интерактивную кнопку «Запустить», появляющуюся справа от названия задачи. Подробнее в описании голосовых задач с дозвоном вручную.
На вкладке «Статусы» осуществляется доступ к собственной статистике смены состояний.
На вкладке «Рабочий график» представлен недельный график оператора, осуществляется расчет времени до окончания дня, до начала перерыва, а также отображаются другие временные показатели текущего дня.