Описание таблицы - A Stat FailedCalls — различия между версиями
Материал из Oktell
(Новая страница: «Наверх Id — Id записи IdChain- id цепочки коммутаций (звонка) ReasonStart — причина н...») |
|||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[ | + | [[Работа с БД Oktell|Наверх]] |
| − | Id — Id записи | + | *Id — Id записи |
| − | IdChain- id цепочки коммутаций (звонка) | + | *IdChain- id цепочки коммутаций (звонка) |
| − | ReasonStart — причина начала: | + | *ReasonStart — причина начала: |
| − | - 1 задача, | + | :- 1 задача, |
| − | - 2 вх. звонок, | + | :- 2 вх. звонок, |
| − | - 3 исх. звонок, | + | :- 3 исх. звонок, |
| − | - 4 внутр. звонок, | + | :- 4 внутр. звонок, |
| − | - 5 флеш, | + | :- 5 флеш, |
| − | - 6 из IVR | + | :- 6 из IVR |
| − | ReasonFailed - причина завершения звонка: | + | *ReasonFailed - причина завершения звонка: |
| − | - 0 Нет (None) | + | :- 0 Нет (None) |
| − | - 21 Переключение (PbxFlash) | + | :- 21 Переключение (PbxFlash) |
| − | - 22 Положили трубку (PbxHookDown) | + | :- 22 Положили трубку (PbxHookDown) |
| − | - 23 Ошибка (Error) | + | :- 23 Ошибка (Error) |
| − | - 24 Прервано (Abort) | + | :- 24 Прервано (Abort) |
| − | - 25 Прервано (Interrupt) | + | :- 25 Прервано ожидание по символу прерывания(Interrupt) |
| − | - 26 Занято (Busy) | + | :- 26 Занято (Busy) |
| − | - 27 Не отвечает (NotRespond) | + | :- 27 Не отвечает (NotRespond) |
| − | - 28 Линий не найдено (LineNotFound) | + | :- 28 Линий не найдено (LineNotFound) |
| − | - 29 Пользователь не найден (UserNotFound) | + | :- 29 Пользователь не найден (UserNotFound) |
| − | - 30 Отфильтровано (Filtered) | + | :- 30 Отфильтровано (Filtered) |
| − | TimeStart- время начала коммутации | + | *TimeStart- время начала коммутации |
| − | TimeStop- время конца коммутации | + | *TimeStop- время конца коммутации |
| − | ALineId- id линии абонента А (00000000-0000-0000-0000-000000000000 если А это IVR ) | + | *ALineId- id линии абонента А (00000000-0000-0000-0000-000000000000 если А это IVR ) |
| − | ALineNum- номер линии абонента А (IVR если А это IVR) | + | *ALineNum- номер линии абонента А (IVR если А это IVR) |
| − | ANumberDialed — набранный номер | + | *ANumberDialed — набранный номер |
| − | AOutNumber - | + | *AOutNumber - номер абонента А |
| − | Astr- абонент А | + | *Astr- абонент А |
| − | AUserId — Id пользователя (bf000000-0000-0000-0000-000000000000 — внешняя линия, ab000000-0000-0000-0000-000000000000 — IVR) | + | *AUserId — Id пользователя (bf000000-0000-0000-0000-000000000000 — внешняя линия, ab000000-0000-0000-0000-000000000000 — IVR) |
| − | BLineId - Id линии абонента B (00000000-0000-0000-0000-000000000000 если B это IVR ) | + | *BLineId - Id линии абонента B (00000000-0000-0000-0000-000000000000 если B это IVR ) |
| − | BLineNum - номер линии абонента В (IVR если В это IVR) | + | *BLineNum - номер линии абонента В (IVR если В это IVR) |
| − | Bstr- абонент В | + | *Bstr- абонент В |
| − | FromCC- флаг (1-звонок в\из CC, 0- другие звонки) | + | *FromCC- флаг (1-звонок в\из CC, 0- другие звонки) |
Текущая версия на 07:56, 22 октября 2019
- Id — Id записи
- IdChain- id цепочки коммутаций (звонка)
- ReasonStart — причина начала:
- - 1 задача,
- - 2 вх. звонок,
- - 3 исх. звонок,
- - 4 внутр. звонок,
- - 5 флеш,
- - 6 из IVR
- ReasonFailed - причина завершения звонка:
- - 0 Нет (None)
- - 21 Переключение (PbxFlash)
- - 22 Положили трубку (PbxHookDown)
- - 23 Ошибка (Error)
- - 24 Прервано (Abort)
- - 25 Прервано ожидание по символу прерывания(Interrupt)
- - 26 Занято (Busy)
- - 27 Не отвечает (NotRespond)
- - 28 Линий не найдено (LineNotFound)
- - 29 Пользователь не найден (UserNotFound)
- - 30 Отфильтровано (Filtered)
- TimeStart- время начала коммутации
- TimeStop- время конца коммутации
- ALineId- id линии абонента А (00000000-0000-0000-0000-000000000000 если А это IVR )
- ALineNum- номер линии абонента А (IVR если А это IVR)
- ANumberDialed — набранный номер
- AOutNumber - номер абонента А
- Astr- абонент А
- AUserId — Id пользователя (bf000000-0000-0000-0000-000000000000 — внешняя линия, ab000000-0000-0000-0000-000000000000 — IVR)
- BLineId - Id линии абонента B (00000000-0000-0000-0000-000000000000 если B это IVR )
- BLineNum - номер линии абонента В (IVR если В это IVR)
- Bstr- абонент В
- FromCC- флаг (1-звонок в\из CC, 0- другие звонки)