Cредняя скорость ответа (ASA) по задаче — различия между версиями
Материал из Oktell
| Строка 8: | Строка 8: | ||
Отображает суммарное, среднее и максимальное время проведения абонентами в очереди в каждом интервале по отдельно взятой задаче. | Отображает суммарное, среднее и максимальное время проведения абонентами в очереди в каждом интервале по отдельно взятой задаче. | ||
| + | |||
| + | Тип отчета: График. | ||
| + | |||
| + | Доступные фильтры: | ||
| + | *Дата - выбор интервала дат, по которому будет построен отчет | ||
| + | *Время - выбор интервала времени. | ||
| + | *Задача - выбор задачи по которой будет построен отчет. В списке будут отображены только входящие задачи по которым была хотя бы одна попытка входа. | ||
| + | *Интервал - выбор интервала по 5 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут, дням, неделям, месяцам. | ||
| + | |||
| + | *Выборка происходит из таблицы oktell_cc_temp.dbo.A_Cube_CC_EffortConnections | ||
| + | *Учитываются только успешные коммутации (callresult = 5 or callresult = 18) по выбранной задаче | ||
| + | *Подсчитывается сумма, среднее и максимальные значения столбца lenqueue (Длительность ожидания в очереди абонентом перед коммутацией с первым оператором.) | ||
| + | |||
| + | Важно! Возможны варианты успешных коммутаций с callresult=1 в таких случаях в поле callresultinfo будет указана причина установки результата [agent left CC, N/A (operator 'user18' left CC), N/A (operator 'user18' log out), N/A (talk script error(1))]. Такие звонки в подсчете не учавствуют | ||
Версия 10:50, 15 июля 2015
Средняя скорость ответа по задаче (Average Speed of Answer) по интервалам.
Отображает суммарное, среднее и максимальное время проведения абонентами в очереди в каждом интервале по отдельно взятой задаче.
Тип отчета: График.
Доступные фильтры:
- Дата - выбор интервала дат, по которому будет построен отчет
- Время - выбор интервала времени.
- Задача - выбор задачи по которой будет построен отчет. В списке будут отображены только входящие задачи по которым была хотя бы одна попытка входа.
- Интервал - выбор интервала по 5 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут, дням, неделям, месяцам.
- Выборка происходит из таблицы oktell_cc_temp.dbo.A_Cube_CC_EffortConnections
- Учитываются только успешные коммутации (callresult = 5 or callresult = 18) по выбранной задаче
- Подсчитывается сумма, среднее и максимальные значения столбца lenqueue (Длительность ожидания в очереди абонентом перед коммутацией с первым оператором.)
Важно! Возможны варианты успешных коммутаций с callresult=1 в таких случаях в поле callresultinfo будет указана причина установки результата [agent left CC, N/A (operator 'user18' left CC), N/A (operator 'user18' log out), N/A (talk script error(1))]. Такие звонки в подсчете не учавствуют