Нагрузка на интернет канал — различия между версиями
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[ | + | [[О программе|Наверх]] |
:'''Расчёт объёма голосового трафика для IP АТС и Call-центра.''' | :'''Расчёт объёма голосового трафика для IP АТС и Call-центра.''' | ||
Строка 75: | Строка 75: | ||
:*Таким образом, в самом худшем случае (работа по кодеку G.711), реальная полоса пропускания, требуемая для одного звонка - '''87,2кбит/с = 10900 байт/сек.''' | :*Таким образом, в самом худшем случае (работа по кодеку G.711), реальная полоса пропускания, требуемая для одного звонка - '''87,2кбит/с = 10900 байт/сек.''' | ||
− | ''Возьмем в качестве примера случай с Call-центром 10 операторов и проведем расчёт месячного трафика для двух кодеков: G.711 и G.729.'' | + | '''Возьмем в качестве примера случай с Call-центром 10 операторов и проведем расчёт месячного трафика для двух кодеков: G.711 и G.729.''' |
:Перед расчётом сделаем следующие исходные допущения: | :Перед расчётом сделаем следующие исходные допущения: | ||
*Пиковая нагрузка - 10 одновременных звонков, | *Пиковая нагрузка - 10 одновременных звонков, | ||
Строка 82: | Строка 82: | ||
:Тогда в пике нагрузки при работе на кодеке G.711 для одного только голоса потребуется полоса пропускания 872 кбит/с, а при работе на кодеке G.729 - 312 кбит/с. | :Тогда в пике нагрузки при работе на кодеке G.711 для одного только голоса потребуется полоса пропускания 872 кбит/с, а при работе на кодеке G.729 - 312 кбит/с. | ||
:Средний суточный трафик составит (количество дней в месяце среднесуточная нагрузка, минут 60 секунд фактический объём пакета, байт количество пакетов в секунду): | :Средний суточный трафик составит (количество дней в месяце среднесуточная нагрузка, минут 60 секунд фактический объём пакета, байт количество пакетов в секунду): | ||
− | *На кодеке G.711 - 30 4000 60 218 50 = 78480000000 байт = 73,1 Гбайт, | + | *На кодеке G.711 - 30 4000 60 218 50 = 78480000000 байт = 73,1 Гбайт в месяц, |
− | *На кодеке G.729 - 30 4000 60 78 50 = 28080000000 байт = 26,15 Гбайт. | + | *На кодеке G.729 - 30 4000 60 78 50 = 28080000000 байт = 26,15 Гбайт в месяц. |
На основе [Статьи http://blog.iedeen.ru/permalink/IP_voice_traffic.html]. | На основе [Статьи http://blog.iedeen.ru/permalink/IP_voice_traffic.html]. |
Текущая версия на 07:13, 17 декабря 2014
- Расчёт объёма голосового трафика для IP АТС и Call-центра.
На этапе формирования ТЗ возникает вопрос о нагрузке на интернет канал. Какой пропускной способностью он должен обладать? Для начала, небольшая таблица полос пропускания для разных кодеков:
Кодек | Полоса (битрейт), кбит/с |
G.711 (A-law,u-law) | 64 |
G.729 (A,B) | 8 |
GSM (full rate) | 13 |
Исходя из этой таблицы, можно вычислить полезный объём одного голосового пакета, т.е. тот объём, который несёт в себе собственно голосовую информацию.
- Полезный объём пакета [байт] = длительность пакета [мс] битрейт кодека [кбит/с] / 8 бит
Чтобы посчитать объём голосового трафика, надо ещё посчитать количество пакетов, необходимых для передачи одной секунды голоса и учесть заголовки пакетов, которые состоят из заголовка RTP, заголовка UDP, IP и Ethernet:
RTP - 12 байт, UDP - 8 байт, IP - 20 байт, Ethernet - 18 байт.
- Общий объём заголовков - 58 байт. Прибавив эту величину к полезному объёму пакета, получим фактический объём одного пакета голоса.
- Фактический объём пакета [байт] = полезный объём пакета [байт] + объём заголовков [байт].
- Количество пакетов в секунду рассчитывается исходя из битрейта кодека и полезного объёма пакета:
- Количество пакетов в секунду = битрейт кодека [кбит/с] / (полезный объём пакета [байт] 8 бит)
Кодек | Фактический объём пакета, байт | Количество пакетов в секунду |
G.711 (A-law,u-law) | 218 | 50 |
G.729 (A,B) | 78 | 50 |
GSM (full rate) | 95 | 44 |
Дальше уже несложно посчитать реальную полосу, необходимую под голос и объёмы трафика.
- Полоса пропускания для одного звонка [кбит/с] = фактический объём пакета 8 бит количество пакетов в секунду / 1000
Кодек | Полоса для одного звонка, кбит/с |
G.711 (A-law,u-law) | 87,2 |
G.729 (A,B) | 31,2 |
GSM (full rate) | 33,44 |
- Таким образом, в самом худшем случае (работа по кодеку G.711), реальная полоса пропускания, требуемая для одного звонка - 87,2кбит/с = 10900 байт/сек.
Возьмем в качестве примера случай с Call-центром 10 операторов и проведем расчёт месячного трафика для двух кодеков: G.711 и G.729.
- Перед расчётом сделаем следующие исходные допущения:
- Пиковая нагрузка - 10 одновременных звонков,
- Среднесуточная нагрузка на переговорный пункт - 4000 минут.
- Тогда в пике нагрузки при работе на кодеке G.711 для одного только голоса потребуется полоса пропускания 872 кбит/с, а при работе на кодеке G.729 - 312 кбит/с.
- Средний суточный трафик составит (количество дней в месяце среднесуточная нагрузка, минут 60 секунд фактический объём пакета, байт количество пакетов в секунду):
- На кодеке G.711 - 30 4000 60 218 50 = 78480000000 байт = 73,1 Гбайт в месяц,
- На кодеке G.729 - 30 4000 60 78 50 = 28080000000 байт = 26,15 Гбайт в месяц.
На основе [Статьи http://blog.iedeen.ru/permalink/IP_voice_traffic.html].